秋
天高く、魚肥ゆる秋。
とくに、アオコ(イナダ)の成長ぶりには目を見張るものがある。
その強い引きは、まさに釣りの醍醐味。
最近人気のアオリイカ、定番のハゼ、アイナメやソイなどの根魚、
それにアジやサバなどの青魚、何でも釣れる楽しい季節です。
<平成20年>
平成20年11月24日 | ||
北防波堤 | ||
平成20年11月23日 | 平成20年11月9日 | 平成20年11月2日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 豊川河口 |
平成20年11月1日 | 平成20年10月18日 | 平成20年10月13日 |
砂防堤 | 離岸堤 | 北防波堤 |
平成20年10月12日 | 平成20年10月4日 | 平成20年9月28日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成20年9月21日 | 平成20年9月20日 | 平成20年9月14日 |
北防波堤 | 火力側防波堤 | 船(酒田沖) |
平成20年9月14日 | 平成20年9月13日 | 平成20年9月6日 |
北防波堤 | 北防波堤 | 離岸堤 |
<平成19年>
平成19年10月14日 | 平成19年10月13日 |
離岸堤 | 北防波堤 |
平成19年10月7日 | 平成19年10月6日 | 平成19年9月29日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
平成19年9月24日 | 平成19年9月23日 | 平成19年9月15日 |
離岸堤 | 北防波堤 | 北防波堤 |
<平成18年>
平成18年11月19日 | 平成18年11月4日 |
離岸堤 | 離岸堤 |
平成18年11月4日 | 平成18年11月3日 | 平成18年10月29日 |
北防波堤 | 離岸堤 | 離岸堤 |
平成18年10月28日 | 平成18年10月22日 | 平成18年10月15日 |
北防波堤 | 北防波堤 | 温排 |
平成18年10月15日 | 平成18年10月1日 | 平成18年9月30日 |
離岸堤 | 離岸堤 | 北防波堤 |
平成18年9月24日 | 平成18年9月16日 | 平成18年9月13日 |
離岸堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
平成18年9月10日 | 平成18年9月9日 | 平成18年9月2日 |
離岸堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
<平成17年>
平成17年11月26日 | 平成17年11月23日 | 平成17年11月6日 |
火力側防波堤 | 離岸堤 | 北防波堤 |
平成17年11月5日 | 平成17年11月4日 | 平成17年11月3日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 新離岸堤 |
平成17年10月29日 | 平成17年10月22日 | 平成17年10月22日 |
北防波堤 | 北防波堤 | 離岸堤 |
平成17年10月16日 | 平成17年10月15日 | 平成17年10月14日 |
火力側防波堤 | 砂防堤 | 温排 |
平成17年10月10日 | 平成17年10月10日 | 平成17年10月9日 |
北防波堤 | 離岸堤 | 火力側防波堤 |
平成17年10月2日 | 平成17年10月1日 | 平成17年9月24日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
平成17年9月23日 | 平成17年9月21日 | 平成17年9月18日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 船(新潟沖) |
平成17年9月11日 | 平成17年9月11日 | 平成17年9月10日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
<平成16年>
平成16年11月28日 | 平成16年11月23日 | 平成16年11月22日 |
北防波堤 | 離岸堤 | 砂防堤 |
平成16年11月21日 | 平成16年11月18日 | 平成16年11月11日 |
船 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成16年11月10日 | 平成16年11月7日 | 平成16年11月3日 |
砂防堤 | 豊川河口(宮海埠頭) | 火力側防波堤 |
平成16年11月3日 | 平成16年10月31日 | 平成16年10月24日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 南防波堤(河口) |
平成16年10月23日 | 平成16年10月21日 | 平成16年10月17日 |
北防波堤 | 温排(住軽埠頭) | 火力側防波堤 |
平成16年10月16日 | 平成16年10月12日 | 平成16年10月3日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
平成16年10月2日 | 平成16年9月26日 | 平成16年9月23日 |
離岸堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成16年9月23日 | 平成16年9月20日 | 平成16年9月18日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 船 |
平成16年9月11日 | 平成16年9月5日 | 平成16年9月4日 |
水路(新離岸堤) | 水路(離岸堤) | 北防波堤 |
<平成15年>
平成15年11月29日 |
豊川河口(宮海埠頭) |
平成15年11月24日 | 平成15年11月19日 | 平成15年11月9日 |
水路(離岸堤) | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成15年11月1日 | 平成15年10月26日 | 平成15年10月20日 |
火力側防波堤 | 古湊貯木場 | 温排 |
平成15年10月19日 | 平成15年10月18日 | 平成15年10月12日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
平成15年10月11日 | 平成15年10月10日 | 平成15年10月8日 |
白木 | 温排 | 温排 |
平成15年10月4日 | 平成15年9月27日 | 平成15年9月26日 |
古湊貯木場 | 船 | 砂防堤 |
平成15年9月22日 | 平成15年9月20日 | 平成15年9月15日 |
船 | 温排 | 古湊貯木場 |
平成15年9月14日 | 平成15年9月13日 | 平成15年9月7日 |
古湊貯木場 | 古湊貯木場 | 古湊貯木場 |
<平成14年>
平成14年11月24日 | 平成14年11月17日 |
豊川河口 | 古湊貯木場 |
平成14年11月4日 | 平成14年11月4日 | 平成14年10月26日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 | 砂防堤 |
平成14年10月12日 | 平成14年10月12日 | 平成14年10月6日 |
船 | 砂防堤 | 北防波堤 |
平成14年10月6日 | 平成14年9月29日 | 平成14年9月14日 |
砂防堤 | 船 | 船 |
<平成13年>
平成13年11月23日 | 平成13年11月11日 | 平成13年10月27日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 白木 |
平成13年10月8日 | 平成13年10月7日 | 平成13年10月4日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 温排 |
平成13年9月24日 | 平成13年9月16日 | 平成13年9月1日 |
砂防堤 | 北防波堤 | 火力側防波堤 |
<平成12年>
平成12年11月23日 | 平成12年11月12日 | 平成12年10月31日 |
北防波堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
平成12年10月22日 | 平成12年10月15日 | 平成12年10月9日 |
温排 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成12年10月8日 | 平成12年9月30日 | 平成12年9月24日 |
北防波堤 | 白木 | 白木 |