冬
魚種が少なくなるこの季節。
この時期、主役になるのがアイナメやソイなどの根魚たち。
一年中釣れる魚だけど、一番おいしい時期だし、大物の期待も・・・。
それに、マイワシなどの思いがけない魚も釣れたりする。
40cmオーバーのカレイやアイナメ、それにハタハタ。
いつ釣れるか分かりませんが、考えていると寒さも吹っ飛びます。
<平成21年>
平成21年1月11日 | 平成21年1月1日 | |
砂防堤 | 砂防堤 | |
<平成20年>
平成20年12月30日 | 平成20年12月29日 |
水路 | 温排 |
平成20年12月14日 | 平成20年2月17日 | 平成20年2月2日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成20年1月27日 | 平成20年1月19日 | 平成20年1月4日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 水路 |
<平成19年>
平成19年12月15日 |
水路 |
平成19年12月15日 | 平成19年1月3日 | 平成19年1月2日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 火力側防波堤 |
<平成18年>
平成18年12月22日 |
砂防堤 |
平成18年12月17日 | 平成18年12月16日 | 平成18年12月12日 |
火力側防波堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成18年12月9日 | 平成18年2月19日 | 平成18年1月29日 |
離岸堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
平成18年1月21日 | 平成18年1月9日 | 平成18年1月1日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
<平成17年>
平成17年12月17日 |
砂防堤 |
平成17年12月16日 | 平成17年12月15日 | 平成17年12月10日 |
水路 | 水路 | 水路 |
平成17年12月7日 | 平成17年2月13日 | 平成17年1月29日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 北防波堤 |
平成17年1月8日 | 平成17年1月5日 | 平成17年1月2日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
<平成16年>
平成16年12月26日 | 平成16年12月23日 |
砂防堤 | 砂防堤 |
平成16年12月19日 | 平成16年12月18日 | 平成16年12月14日 |
砂防堤 | 水路 | 水路 |
平成16年12月12日 | 平成16年1月25日 | 平成16年1月12日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 北防波堤 |
<平成15年>
平成15年12月23日 | 平成15年12月23日 |
水路 | 砂防堤 |
平成15年12月22日 | 平成15年12月13日 | 平成15年12月6日 |
水路 | 水路 | 豊川河口(宮海埠頭) |
平成15年2月16日 | 平成15年1月18日 | 平成15年1月11日 |
砂防堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
<平成14年>
平成14年12月21日 | 平成14年12月14日 | 平成14年12月8日 |
北防波堤 | 水路 | 水路 |
平成14年12月7日 | 平成14年12月1日 | 平成14年2月11日 |
火力側防波堤 | 豊川河口(宮海埠頭) | 砂防堤 |
平成14年1月13日 |
北防波堤 |
<平成13年>
平成13年12月23日 | 平成13年12月21日 |
水路 | 火力側防波堤 |
<平成12年>
平成12年12月23日 | 平成12年12月10日 | 平成12年12月2日 |
水路 | 火力防波堤 | 北防波堤 |