春
春といえば、尺アジ。胸はずむ季節。
いつ来るか、いつ来るか・・・。
その期間は桜の花に似てかなり短い。
だから、なおさら待ち遠しいのかも。
それに、独特の香りとしっかりした歯ごたえ、一年待つ価値があります。
<平成20年>
平成20年5月24日 | 平成20年5月18日 | |
離岸堤 | 砂防堤 | |
平成20年5月18日 | 平成20年5月17日 | 平成20年5月16日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 火力側防波堤 |
平成20年5月15日 | 平成20年5月10日 | 平成20年4月29日 |
火力側防波堤 | 砂防堤 | 離岸堤 |
平成20年4月19日 | 平成20年4月12日 | 平成20年3月16日 |
砂防堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
<平成19年>
平成19年5月12日 |
離岸堤 |
平成19年5月5日 | 平成19年5月4日 | 平成19年5月4日 |
火力側防波堤 | 火力側防波堤 | 北防波堤 |
<平成18年>
平成18年5月30日 | 平成18年5月21日 |
火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成18年5月21日 | 平成18年5月10日 | 平成18年5月6日 |
北防波堤 | 火力側防波堤 | 離岸堤 |
平成18年5月6日 | 平成18年5月3日 | 平成18年4月23日 |
北防波堤 | 火力側防波堤 | 北防波堤 |
平成18年3月26日 | 平成18年3月11日 | 平成18年3月5日 |
北防波堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
<平成17年>
平成17年5月21日 |
吹浦第3防波堤 |
平成17年5月20日 | 平成17年5月14日 | 平成17年5月4日 |
水路 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成17年4月30日 | 平成17年4月29日 | 平成17年4月17日 |
火力側防波堤 | 砂防堤 | 北防波堤 |
<平成16年>
平成16年5月29日 | 平成16年5月20日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 |
平成16年5月16日 | 平成16年5月15日 | 平成16年5月15日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成16年5月14日 | 平成16年5月13日 | 平成16年5月7日 |
火力側防波堤 | 砂防堤 | 砂防堤 |
平成16年5月5日 | 平成16年5月4日 | 平成16年4月29日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成16年4月11日 | 平成16年4月10日 | 平成16年3月28日 |
温排 | 火力側防波堤 | 北防波堤 |
<平成15年>
平成15年3月1日 | 平成15年3月21日 | 平成15年4月13日 |
火力側防波堤 | 北防波堤 | 砂防堤 |
平成15年4月20日 | 平成15年5月4日 | 平成15年5月10日 |
火力側防波堤 | 船 | 火力側防波堤 |
平成15年5月11日 | 平成15年5月13日 | 平成15年5月27日 |
火力側防波堤 | 火力側防波堤 | 水路 |
平成15年5月29日 | 平成15年5月30日 |
水路 | 水路 |
<平成14年>
平成14年3月24日 | 平成14年3月30日 | 平成14年4月20日 |
砂防堤 | 水路 | 火力側防波堤 |
平成14年4月21日 | 平成14年4月21日 | 平成14年4月24日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
平成14年4月27日 | 平成14年4月29日 | 平成14年5月24日 |
砂防堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
<平成13年>
平成13年3月3日 | 平成13年4月21日 | 平成13年5月3日 |
北防波堤 | 砂防堤 | 火力側防波堤 |
平成13年5月4日 | 平成13年5月12日 | 平成13年5月13日 |
火力側防波堤 | 火力側防波堤 | 火力側防波堤 |
<平成12年>
平成12年4月9日 | 平成12年5月9日 | 平成12年5月19日 |
北防波堤 | 火力側防波堤 | 水路 |