[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜市場全体〜

取扱数量
取扱数量

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 50,797 49,351 49,303 46,711 46,442 43,981 43,572 39,885 39,704 38,813
野 菜 32,945 32,107 32,187 30,409 30,477 29,417 28,321 26,640 25,965 24,827
果 実 17,852 17,244 17,116 16,302 15,965 14,564 15,251 13,245 13,739 13,986


取扱金額
取扱金額

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 11,008 10,340 9,395 9,739 9,304 9,552 8,587 8,532 8,141 7,854
野 菜 6,637 6,234 5,592 6,125 5,833 5,917 5,288 5,095 4,908 4,725
果 実 4,371 4,106 3,803 3,614 3,471 3,635 3,299 3,437 3,233 3,129


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.