[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜庄内産青果物〜

取扱数量
取扱数量

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 16,314 15,619 14,990 13,883 13,657 11,610 13,198 12,992 12,649 12,779
野 菜 10,078 9,443 9,681 8,505 8,688 7,703 8,008 8,335 7,834 7,804
果 実 6,236 6,176 5,309 5,378 4,969 3,907 5,190 4,657 4,815 4,975


取扱金額
取扱金額

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 3,381 3,136 2,971 2,847 2,801 2,731 2,448 2,570 2,563 2,516
野 菜 2,004 1,868 1,812 1,807 1,785 1,795 1,541 1,582 1,578 1,542
果 実 1,377 1,268 1,159 1,040 1,016 936 907 988 985 974


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.