[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜輸入青果物〜

取扱数量
取扱数量

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 5,625 6,511 6,334 5,742 6,679 6,499 5,777 4,132 3,342 3,390
野 菜 2,042 2,590 3,297 2,752 3,165 2,957 2,808 1,432 886 644
果 実 3,583 3,921 3,037 2,990 3,514 3,542 2,969 2,700 2,456 2,746


取扱金額
取扱金額

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
合 計 1,007 1,017 952 1,017 1,022 1,022 887 738 606 587
野 菜 399 466 448 509 514 474 409 240 146 108
果 実 608 551 504 508 508 548 478 498 460 479


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.