[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜輸入青果物〜

取扱数量
取扱数量

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
合 計 6,679 6,499 5,777 4,132 3,342 3,390 3,203 3,543 3,437 3,478
野 菜 3,165 2,957 2,808 1,432 886 644 561 646 631 547
果 実 3,514 3,542 2,969 2,700 2,456 2,746 2,642 2,897 2,806 2,931


取扱金額
取扱金額

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
合 計 1,022 1,022 887 738 606 587 550 604 587 561
野 菜 514 474 409 240 146 108 108 125 122 110
果 実 508 548 478 498 460 479 442 479 465 451


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.