[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜輸入青果物〜

取扱数量
取扱数量

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
合 計 6,499 5,777 4,132 3,342 3,390 3,203 3,543 3,437 3,478 2,949
野 菜 2,957 2,808 1,432 886 644 561 646 631 547 410
果 実 3,542 2,969 2,700 2,456 2,746 2,642 2,897 2,806 2,931 2,539


取扱金額
取扱金額

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
合 計 1,022 887 738 606 587 550 604 587 561 578
野 菜 474 409 240 146 108 108 125 122 110 103
果 実 548 478 498 460 479 442 479 465 451 475


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.