[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜市場全体〜

取扱数量
取扱数量

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
合 計 43,572 39,885 39,704 38,813 36,993 35,057 36,944 38,963 38,305 39,250
野 菜 28,321 26,640 25,965 24,827 23,084 22,149 23,545 25,738 25,752 26,513
果 実 15,251 13,245 13,739 13,986 13,909 12,908 13,399 13,225 12,553 12,737


取扱金額
取扱金額

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
合 計 8,587 8,532 8,141 7,854 7,597 8,167 8,119 7,881 8,511 8,252
野 菜 5,288 5,095 4,908 4,725 4,594 4,963 4,895 4,740 5,313 5,131
果 実 3,299 3,437 3,233 3,129 3,003 3,204 3,224 3,141 3,198 3,121


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.