[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜庄内産青果物〜

取扱数量
取扱数量

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
合 計 13,198 12,992 12,649 12,779 12,526 11,100 11,132 13,119 11,550 13,648
野 菜 8,008 8,335 7,834 7,804 8,057 6,798 6,750 8,787 7,447 8,793
果 実 5,190 4,657 4,815 4,975 4,469 4,302 4,382 4,332 4,103 4,855


取扱金額
取扱金額

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
合 計 2,448 2,570 2,563 2,516 2,479 2,500 2,497 2,433 2,557 2,713
野 菜 1,541 1,582 1,578 1,542 1,527 1,534 1,506 1,518 1,611 1,704
果 実 907 988 985 974 952 966 991 915 946 1,009


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.