[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜庄内産青果物〜

取扱数量
取扱数量

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
合 計 12,779 12,526 12,526 11,100 11,132 13,119 11,550 13,647 13,794 11,800
野 菜 7,804 8,057 8,057 6,798 6,750 8,787 7,447 8,792 9,206 7,512
果 実 4,975 4,469 4,469 4,302 4,382 4,332 4,103 4,855 4,588 4,288


取扱金額
取扱金額

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
合 計 2,563 2,516 2,479 2,500 2,497 2,433 2,557 2,713 2,864 2,848
野 菜 1,578 1,542 1,527 1,534 1,506 1,518 1,611 1,704 1,834 1,767
果 実 985 974 952 966 991 915 946 1,009 1,030 1,081


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.