[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜市場全体〜

取扱数量
取扱数量

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
合 計 38,813 36,993 35,057 36,944 38,963 38,305 39,250 38,746 35,816 34,689
野 菜 24,827 23,084 22,149 23,545 25,738 25,752 26,513 26,671 24,448 24,557
果 実 13,986 13,909 12,908 13,399 13,225 12,553 12,737 12,075 11,368 10,132


取扱金額
取扱金額

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
合 計 7,854 7,597 8,167 8,119 7,881 8,511 8,252 8,642 8,509 8,159
野 菜 4,725 4,594 4,963 4,895 4,740 5,313 5,131 5,405 5,249 5,214
果 実 3,129 3,003 3,204 3,224 3,141 3,198 3,121 3,237 3,260 2,945


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.