[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜輸入青果物〜

取扱数量
取扱数量

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
合 計 3,390 3,203 3,543 3,437 3,478 2,949 2,718 2,739 2,454 2,334
野 菜 644 561 646 631 547 410 382 431 371 385
果 実 2,746 2,642 2,897 2,806 2,931 2,539 2,336 2,308 2,083 1,949


取扱金額
取扱金額

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
合 計 587 550 604 587 561 578 581 598 579 502
野 菜 108 108 125 122 110 103 106 109 101 85
果 実 479 442 479 465 451 475 475 489 478 417


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.