[▲Home] [▲Top]
年度別取扱高の推移〜庄内産青果物〜

取扱数量
取扱数量

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
合 計 12,526 11,100 11,132 13,119 11,550 13,647 13,794 11,800 11,212 11,766
野 菜 8,057 6,798 6,750 8,787 7,447 8,792 9,206 7,512 7,447 8,211
果 実 4,469 4,302 4,382 4,332 4,103 4,855 4,588 4,288 3,765 3,555


取扱金額
取扱金額

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
合 計 2,479 2,500 2,497 2,433 2,557 2,713 2,864 2,848 2,755 2,712
野 菜 1,527 1,534 1,506 1,518 1,611 1,704 1,834 1,767 1,811 1,765
果 実 952 966 991 915 946 1,009 1,030 1,081 944 947


▲Home | Topics | 相場速報調べ| 販売価格報告書 | 市場ごあんない | 流通のしくみ | 統計情報 |
キッズ市場 | おらほの野菜くだもの花 | 野菜の歴史 | 市場内関係事業者 | リンク集 |

Copyright(C) 2001-2006 公設庄内青果物地方卸売市場 All Rights Reserved.